+7 (499) 973-27-47
Часы работы: пн-вс 9.00-21.00
Воскресенье: только прием терапевтов (по записи)
м. Новослободская, Весковский пер., дом 3

Протезирование — восстановление тканей зуба, замещение утраченных зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата
| Наименование услуги | Цена, рубли |
| Несъёмные конструкции (коронки, вкладки, виниры): | |
| 1. Коронка металлокерамическая или зуб (фасетка) | 8 000 - 12 000 |
| 2. Коронка металлокерамическая на основе золота | 12 000 + стоимость металла |
| 3. Коронки, виниры, вкладки на основе безметалловой керамики (CEREC, Импресс, Визиопресс, EMax) | 15 000 - 20 000 |
| 4. Коронка (фасетка) керамическая на основе оксида циркония | 20 000 - 25 000 |
| 5. Временная коронка пластмассовая (каппа) 1 ед. | 1 000 |
| 6. Коронка или зуб (фасетка) пластмассовая | 3 500 |
| 7. Коронка из композита | 1 500 |
| Вкладки: | |
| 1. Вкладка из кобальто-хромового сплава | 3 000 - 4 500 |
| 2. Вкладка серебряно-палладиевая | 6 000 - 8 000 |
| 3. Вкладка золотая | 8 000 - 10 000 + стоимость металла |
| 4. Реставрация сколов керамики | 5 000 |
| Изготовление ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (без стоимости компонентов): | |
| 1. Изготовление хирургического шаблона | 8 000 - 12 000 |
| 2. Временная коронка из пластмассы на имплантат | 5 000 - 6 000 |
| 3. Временная коронка из композитного материала на имплантат | 5 000 - 6 000 |
| 4. Несъёмные протезы с опорой на имплантаты: | |
| а. Металлокерамическая коронка на имплантате | 18 000 |
| б. Безметалловая керамическая коронка на имплантате | 30 000 |
| в. Коронка на основе диоксида циркония на имплантате | 20 000 |
| г. Металлокерамическая коронка на имплантат с трансокклюзионной фиксацией | 15 000 |
| д. Фасетка в мостовидном протезе на имплантатах | 10 000 |
| е. Стандартный абатмент на имплантат | 3 000 |
| ж. Индивидуальный абатмент на имплантат | 6 000 – 12 000 |
| 5. Съемные протезы с опорой на имплантаты: | |
| а. Съемный полный протез - балочная конструкция | 50 000 |
| б. Съемный протез на сферических замках | 30 000 |
| Съемные протезы с постановкой в артикуляторе: | |
| 1. Полный съемный протез | 15 000 |
| 2. Частичный съемный протез | 12 000 |
| 3. Дополнительные комплектующие к протезу: | |
| а. Армирование съемного протеза | 1 000 |
| б. Мягкая подкладка | 2 500 |
| в. Гарнитур зубов “Vita” | 6 000 |
| 4. Иммедиат (временный) протез | 6 500 |
| 5. Эластичные протезы (Dental D, Acry-Free, T-Crystal, Flexi Nylon, Нейлон) | 20 000 - 30 000 |
| 5. Бюгельные протезы: | |
| а. Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | от 25 000,00 |
| б. Бюгельный протез с замковой системой фиксации | от 36 000,00 |
| Починка зубных протезов: | |
| 1. Коррекция протеза | 250 |
| 2. Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы или кламмера | 300 |
| 3. Перебазировка базиса съемного протеза лабораторным методом | 3 000 |
| 4. Перебазировка съемного протеза в клинике | 3 000 |
| 5. Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки | 350 |
| 6. Восстановление керамической облицовки или фасетки гелиокомпозитом (1 ед.) | 2 000 |
Звоните по телефону: +7 (499) 973-27-47